13681581141
18612832844

高頻直流逆變電源
北京金秋葵高頻直流逆變電源是為各種車載和船用等運(yùn)輸系統(tǒng)用電設(shè)備設(shè)計(jì)的逆變電源,輸入端為柴油或汽油發(fā)電機(jī)組。高頻直流逆變電源采用高性能的元件和優(yōu)異的高密度磁性材料設(shè)計(jì),可以提供高質(zhì)量的正弦波輸出,產(chǎn)品具有性能優(yōu)異、體積小巧、重量輕等特點(diǎn),便于攜帶和安裝。逆變器提供完美的正弦波輸出應(yīng)對供電品質(zhì)比較敏感的用電設(shè)備需求。提供友好的人機(jī)操作和接口功能,有可選的隔離變壓器,在輸入與輸出間建立隔離保護(hù)作用。
高頻直流逆變電源符合國標(biāo)和國軍標(biāo)要求,可以保護(hù)負(fù)載設(shè)備。安裝方式有縱向和橫向兩種方式,安裝靈活方便,具有體積小重量輕、效率高等特點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
適用于對供電電源品質(zhì)要求高的各種用電設(shè)備;
內(nèi)置輸出交流斷路器
數(shù)字遠(yuǎn)程控制和顯示
可分拆的遠(yuǎn)程控制和顯示,可便于安裝
電路板防潮處理,可以在高溫潮濕環(huán)境
純正弦波輸出
高功率因數(shù)
動態(tài)響應(yīng)快
體積小重量
保護(hù)特點(diǎn):
短路保護(hù)
過載保護(hù)
過熱保護(hù)
欠壓保護(hù)
過壓保護(hù)
性能參數(shù):
型號 PS | JQDC系列直流逆變電源
|
功率 | 三相:5KVA 10KVA 15KVA 20KVA 30KVA 40KVA 50KVA 80KVA 100KVA 160KVA 250KVA 320KVA |
原理 VFI 真實(shí)在線雙轉(zhuǎn)換,配備逆變隔離變壓器,可選交流雙隔離 | 采用AC/DC/AC拓?fù)?/span> |
控制 高性能多任務(wù)RISC微控制器為電源線路,保護(hù),同步,測量及通訊提供完全精確的數(shù)字控制 | 高性能DSP控制器為逆變電源提供完美、精確和實(shí)時(shí)的數(shù)字控制 |
整流模式 | 三相二極管六脈沖整流,PFC可選,AFE可選。 |
輸入電壓 | 三相420~580VAC 寬電壓變化范圍的交流輸入, 根據(jù)需求其他電壓可選 |
輸入頻率 | 輸入頻率可以是工頻50/60HZ±5HZ ,也是可以是中頻320~450HZ |
啟動時(shí)間 110V/220V/384V±1%, 根據(jù)需求其他電壓可選 紋波電壓 <1%有效值 | 1-3秒 |
保護(hù) 針對從交流輸入到輸出完全隔離的直流回路可選輸入隔離變壓器 | 交流輸入及電池開關(guān),整流器的直流限流,電池再充電的限流,直流過電壓保護(hù),及整流器的過溫保護(hù)。 |
原理 | 高頻脈寬調(diào)制控制IGBT全橋技術(shù)并配備逆變隔離變壓器 |
輸出電壓 | 三相四線380VAC±1%,輸出電壓可調(diào) |
波形 正常運(yùn)行:50/60±0.01%,變化范圍:±0.5/1/2/3/4HZ可選 跟蹤速率 1HZ/秒 | 純凈的正弦波 |
負(fù)載功率因數(shù) | 額定0.8,允許的功率因數(shù)范圍為0.6滯后至0.6 |
動態(tài)響應(yīng) | ±2%,1毫秒內(nèi)恢復(fù) |
電壓諧波 | ≦2% 對于所有類型負(fù)載 |
輸出頻率 | 50Hz±0.01% |
過載 | 125% 1分鐘,150% 10秒鐘
|
保護(hù) | 輸入過壓保護(hù),輸入欠壓保護(hù),過載保護(hù),短路保護(hù),驅(qū)動保護(hù),過流保護(hù),過溫保護(hù)。
|
抑制比率 | >100dB |
交流-交流效率 | >90% |
顯示界面 | 可顯示電壓、電流、頻率、溫度、故障報(bào)警等信息 |
通訊接口 | RS485(默認(rèn)),RS232(可選),CAN(可選)。 |
MTBF | 標(biāo)準(zhǔn)靜態(tài)開關(guān)旁路的情況下>280,000小時(shí)
|
冷卻系統(tǒng) | 自然冷卻,強(qiáng)制風(fēng)冷 |
噪聲 | <55-68dBA 具體根據(jù)機(jī)器型號及負(fù)載大小決定 |
運(yùn)行溫度 | -20°至55° |
存儲溫度 | -40°至85° |
濕度 | 不超過95% |
海拔 | 1500M W/O |
柜體 | 防護(hù)等級IP32 |
安全 | IEC62040-1 |
電磁兼容性 | IEC62040-2,EN50091-2 |
設(shè)計(jì)及性能 | IEC62040-3 |
認(rèn)證 | 具有CE認(rèn)證 |
|
|
| |
公司的地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)永昌北路3號-1-N30室 公司郵箱:京ICP備16002541號-1 公司網(wǎng)址:jqkpower.com